ধরা যাক, বইয়ের দোকানের মাধ্যমে ও অন্য উপায়ে একটা বই বিক্রি করলে তার দাম সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বইদোকানের অল্টারনেট চিন্তা করাও একইসাথে। প্রথম কলাম : বইবিক্রেতার কমিশন ধরে। দ্বিতীয় কলাম : না-ধরে।
বইবিক্রেতা বা দোকানের কমিশন মুদ্রিত মূল্যের ৩৩% ধরলে
একটা বই ছাপার খরচ (টাকা) | ২০০ | ২০০ |
রয়ালটি মুদ্রিত মূল্যের ১০% | ৪৮ | ২৭ |
যাতায়াত ব্যয় ও স্টক জনিত ক্ষতি ৫% | ২৪ | ১৩ |
লাভ (পরের বইয়ের লগ্নি) ১০% | ৪৮ | ২৭ |
বই বিক্রেতার কমিশন ৩৩% | ১৫৭ | ০ |
মোট | ৪৭৬ | ২৬৭ |
২৫% ডিসকাউন্টে পাঠকের ক্রয়মূল্য যাতায়াত / পোস্টাল খরচ বই বাবদ পাঠকের খরচ | ৩৫৭ ১০ ৩৬৭ | ৩০ ২৯৭ |
প্রতি কপি বইয়ের মুদ্রিত মূল্য | ৪৭৬ | ২৬৭ |
একটা বই ছাপার খরচ (টাকা) | ২০০ | ২০০ |
রয়ালটি মুদ্রিত মূল্যের ১০% | ৪৪ | ২৭ |
যাতায়াত ব্যয় ও স্টক জনিত ক্ষতি ৫% | ২২ | ১৩ |
লাভ (পরের বইয়ের লগ্নি) ১০% | ৪৪ | ২৭ |
বই বিক্রেতার কমিশন ৩০% | ১৩৩ | ০ |
মোট | ৪৪৪ | ২৬৭ |
২৫% ডিসকাউন্টে পাঠকের ক্রয়মূল্য যাতায়াত / পোস্টাল খরচ বই বাবদ পাঠকের খরচ | ৩৩৩ ১০ ৩৪৩ | ৩০ ২৯৭ |
প্রতি কপি বইয়ের মুদ্রিত মূল্য | ৪৪৪ | ২৬৭ |
একটা বই ছাপার খরচ (টাকা) | ২০০ | ২০০ |
রয়ালটি মুদ্রিত মূল্যের ১০% | ৪০ | ২৭ |
যাতায়াত ব্যয় ও স্টক জনিত ক্ষতি ৫% | ২০ | ১৩ |
লাভ (পরের বইয়ের লগ্নি) ১০% | ৪০ | ২৭ |
বই বিক্রেতার কমিশন ৩০% | ১০০ | ০ |
মোট | ৪০০ | ২৬৭ |
২০% ডিসকাউন্টে পাঠকের ক্রয়মূল্য যাতায়াত / পোস্টাল খরচ বই বাবদ পাঠকের খরচ | ৩২০ ১০ ৩৩০ | ৩০ ২৯৭ |
প্রতি কপি বইয়ের মুদ্রিত মূল্য | ৪০০ | ২৬৭ |
বই এর দাম বেশি বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই এর দাম কম হয় না
-- মুস্তাবা আলি