S | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:৪৫438183
S | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:৩৫438182
Atoz | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:৩২438181
S | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:৩১438180
Atoz | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:২৯438179
aka | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:২৭438178
aka | 108.162.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:২৪438177
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:২২438176এগুলো তো জানা কথা। কদিন আগেই তো মেডিকেয়ার ফর অলের দাবী নিয়ে এত লেখালিখি হল এখানেই।
সে | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:২০438175
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:১২438174
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:০৯438173
aka | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:০৮438172
সে | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৪:০৩438171
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:৫৭438170কিন্তু গোষ্ঠীগত প্রতিরোধক্ষমতার উল্টো টা কী? বছরখানেক সম্পূর্ণ লকডাউন? কতদিনের লকডাউন তো কেউ বলছেনা। জানা নেই বলছে। জানা কি সত্যিই নেই?
নেদারল্যান্ডসপন্থা | 172.69.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:৪৩438169
নেদারল্যান্ডসপন্থা | 172.69.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:৩৯438168
lcm | 172.68.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:২৯438167
সে | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:২৪438166
lcm | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:২৩438165
সে | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:২০438164
অর্জুন | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:১৯43816315,24,266
Passengers screened at airport
424
Active COVID 2019 cases *
34
Cured/discharged cases
9
Death cases
1
Migrated COVID-19 Patient
Atoz | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:১৮438162
aka | 108.162.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:১১438161
aka | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:০৫438160
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:০২438159
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০৩:০০438158
সে | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০২:৩৭438156
Ishan | ২৪ মার্চ ২০২০ ০২:৩৫438155
lcm | 162.158.***.*** | ২৪ মার্চ ২০২০ ০২:৩৪438154