এলেবেলে | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১২:০৩440138শুনতে খুব খারাপ লাগবে আপনাদের তবু বলি। আসলে আপনারা এতদিনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছেন। কারণ আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা এখন চরম সংকটের মুখোমুখি। যে 'সভ্য' চিকিৎসা-ব্যবস্থার বড়াই করে এসেছেন এতদিন, এক ভাইরাস আপনাদের কল্পিত প্রসাদকে ধসিয়ে দিয়েছে। আপনারা নগ্ন এখন। মৃত্যু আশঙ্কায় দিন গুণছেন। টিবি, ইনফ্লুয়েঞ্জ্ ডায়েরিয়া আপনাদের কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু আর না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার তো চান্সই নেই আপনাদের। তাই আলোচনাও নেই, প্রেডিকশনও নেই। কিন্তু করোনা নিয়ে আছে। তাই রাস্তায় মোমবাতি কিনতে বেরিয়ে হাত-পা কাঁপছে আপনাদের।
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১২:০০440137
T | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫৯440136
র২হ | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫৮440135এলেবেলে রাগ করেন কেন। কর্তৃপক্ষ একাধিক টই খুলে করোনালোচনাকে চ্যানেলাইজ করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। টই বুবুভা হপা ছয়লাপ তো। এখানে লোকজন প্রধান সেবকের কথাই শোন না, গুরুর অ্যাডমিন/ সম্পাদক/ কর্তৃপক্ষ/ কোর কমিটি (আসল জিনিসটা যে কী তা ছাই জানাও যায় না, ডীপ স্টেট আর কাকে বলে) তো তুচ্ছ।
এলেবেলে | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫৫440134ওষুধ বার হওয়াটাই সব? মৃত্যুমিছিল কিছু নয়? প্রায় প্রতি বছর নতুন নতুন ভাইরাস বেরোবে, মানুষকে মারবে, তারপরে অনন্ত আলোচনা শেষে ভ্যাকসিন 'আবিষ্কার'। অতঃপর আবার একটা ভাইরাসের আমদানি এবং ...। এর শেষ কোথায়?
hkg | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫৪440133
b | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫৪440132
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫১440131
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫০440130
এলেবেলে | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৫০440129ডায়েরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টিবি এমনকি স্রেফ না খেতে পেয়ে ভারতবর্ষে লাখ লাখ মানুষ মারা যান। মানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আর কি। সেটা ১০০ বছরে কতবার? নাকি গা সওয়া হয়ে গেছে? নাকি পৃথিবীর 'সভ্য' দেশগুলো এতে আক্রান্ত বলে 'শিক্ষিত' মানুষদের এত এত আলোচনা? কোনটা?
dc | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৪৯440128
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৪৬440127
এলেবেলে | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৪০440125একটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না। দিন দশেক হল ভাট বিরক্তিকর রকমের একঘেয়ে হয়ে গেছে। করোনা সম্পর্কিত চোদ্দ গণ্ডা লিঙ্ক (কতজন সে সব পুরোটা পড়েন কে জানে); গাদাগুচ্ছের চার্ট আর গ্রাফ; প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রেডিকশন; উপচে পড়া ভবিষ্যৎবাণীর ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। দুনিয়ায় আর কোনও বিষয় নেই, সব সমস্যার যেন সমাধান হয়ে গেছে। কেবল এইটে বাকি।
আগে দেখতাম একটা বিষয় নিয়ে দিনতিনেক আলোচনা ভাটে হলেই গুরুর পুরনো বাসিন্দারা রেগে কাঁই হয়ে যেতেন; আলাদা টই খুলে সেখানে কথা বলার ফ্রি উপদেশ দিতেন; কেউ কেউ পাতি ট্রোল করতেন। এখন সে সব উধাও। এই নেপোটিজম কেন? নিজের বেলায় আটিশুঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি? নাকি কোনও গভীরতর কারণ বর্তমান?
dc | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৩৯440124
dc | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৩৭440123
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৩৩440122
:-? | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৩১440121
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৩০440120
dc | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:৩০440119"তাইলে ক্রাইসিস ম্যানেজেমেন্ট এর এমন একটা মেট্রিক বের করা কি সম্ভব? যেটা আলাদা করে রেসপন্স এর জন্য দেশ গুলো কে রেট করতে সুবিধে হয়। "
একেবারে যে নেই তা নয় অক্সফোর্ড এর গবেষকরা কোভিড ম্যানেজমেন্টের stringency index নামে একটা জিনিস করেছে দেখতে পারেন,
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-government-response-tracker
তা সেখানে ভারত খুব উঁচুতে আছে ।
<a href="https://ibb.co/B6cXhg5"><img src="
alt="Screenshot-2020-03-30-18-27-38" border="0"></a>
শালিখ | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:২৭440117
hkg | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:২৬440116
hkg | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:২৪440115
dc | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:২৪440114
hkg | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:১১440113
lcm | 172.68.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:০৮440112
hkg | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:০৩440111
সিএস | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:০৩440110
hkg | 162.158.***.*** | ৩০ মার্চ ২০২০ ১১:০১440109