ছাগলছানা | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:২১441643
ছাগলছানা | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:২০441642
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:১৯441641
ছাগলছানা | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:১৮441640
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:১৬441639
sm | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:১৪441638
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:০২441637
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৫:০০441636
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৪:৫৯441635
সিএস | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৪:৫৮441633
লাও ঠ্যালা | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৪:৫১441632
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:৫৯441631
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:৪৫441630
anirban | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:৩৫441629@সে, পর্তুগালে প্রতি মিলিয়নে ১২৭৬০ জনকে টেস্ট করা হয়েছে - এই লিংকে তাই দেখছি। সেই তুলনায় টেস্টের সংখ্যা ভারতে প্রতি মিলিয়নে ৯৫, আর পাকিস্তানে প্রতি মিলিয়নে ১৯৯ জন।
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:৩৩441628
অনির্বাণ | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:২৯441627Narendra Modi’s government has failed to take preemptive action against a pandemic that may overwhelm its underfunded health services. Arundhati Roy and other leading intellectuals have signed an appeal for the release of India’s political prisoners, who are especially vulnerable to COVID-19 in the country’s overcrowded jails.
লেখা + খোলা চিঠি
https://jacobinmag.com/2020/04/india-modi-political-prisoners-coronavirus-crisis
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:২৭441626
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১৩:২২441625
sm | 172.69.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১২:৪৫441624
dc | 172.69.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১২:৪১441623
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১১:৫৭441622
সে | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১১:৫২441621
quark | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ১০:৪০441620
sm | 172.69.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ০৯:৪৯441619
de | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ০৯:৩২441618
de | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ০৯:২৯441617
দীপাঞ্জন | 172.68.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ০৯:২৮441616
lcm | 172.68.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ০৯:১০441615
de | 162.158.***.*** | ০৯ এপ্রিল ২০২০ ০৯:১০441614