
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 125.112.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ১৫:৪৪630921
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 125.112.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ১৬:০৭630922
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 125.112.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ১৬:০৮630923
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 125.112.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ১৭:২৭630924
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 125.112.***.*** | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ১৭:৩৯630925
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 125.112.***.*** | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ১১:২৬630926
Paramita | 177.22.***.*** | ০১ মার্চ ২০১৪ ০১:৪৭630927
Merci beaucoup, Monsieur Rémy | 24.99.***.*** | ০১ মার্চ ২০১৪ ১৮:১৬630928
দ্রি | 203.9.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ১৪:৪৪630929
S | 108.127.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ১৪:৫৯630931
S | 108.127.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ১৫:১১630932
Ekak | 53.224.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ১৫:২২630933
Ekak | 53.224.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ১৫:২৫630934
abcd | 233.223.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ২০:৪০630935
abcd | 233.223.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ২০:৪১630936
lcm | 60.242.***.*** | ০৩ মে ২০১৬ ২১:১৯630937
ল্যাগব্যাগর্নিস | 116.203.***.*** | ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ ১৩:৫১630938
Blank | 213.132.***.*** | ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ ১৬:০১630939
র২হ | 73.106.***.*** | ০৩ জানুয়ারি ২০২১ ০২:২৩733448এই টই শুরু হওয়ার সময় বিটকয়েনের দাম ছিল $৬০০ মত, এখন প্রায় ৩২হাজার। টেকনিকাল জিনিসপত্র জানি না, তাই মাইনিংএর ব্যাপারটা বুঝি না। আরো পাঁচ রকমের ক্রিপ্টো এখন বাজারে।
এর পর কী ওয়ান ওয়ার্ল্ড, পুরনো টাকা পয়সা উঠে যাবে?